日日久资源站中文字幕,久久久久久久999精品毛,明星视频中文字幕一区,影音先锋中文字幕亚洲资源站

    <sup id="cni4h"></sup>
    <legend id="cni4h"></legend>

  • <sub id="cni4h"></sub>
    <sub id="cni4h"></sub>
  • <sub id="cni4h"></sub>
    公司動(dòng)態(tài)
    通知公告
    當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 公司動(dòng)態(tài) > 通知公告 >
    運(yùn)城市熱力有限公司 廢舊物資評(píng)估結(jié)果公示(14)
    文章來(lái)源:運(yùn)城熱力 時(shí)間:2025-05-21 14:58 點(diǎn)擊:
      

     
    廢舊物資-供熱設(shè)施評(píng)估明細(xì)表 評(píng)估基準(zhǔn)日:2025年5月15日
    產(chǎn)權(quán)持有人:運(yùn)城市熱力有限公司                                                                                                    金額單位:人民幣元
     
    序號(hào)
     
    設(shè)備名稱
     
    規(guī)格型號(hào)
     
    存放地點(diǎn)
    計(jì)量 單位  
    數(shù)量
    賬面價(jià)值 評(píng)估價(jià)值  
    備注
    原值(元) 凈值(元) 主要金屬理 論重量(kg) 單價(jià)(元
    /kg)
    評(píng)估值(元)
    288 PVC管 63 熱源廠管理分公司 2     1.25 0.6 0.80  
    289 法蘭 DN150 熱源廠管理分公司 個(gè) 2     16 1.8 29.00  
    290 法蘭 DN300 熱源廠管理分公司 個(gè) 2     36 1.8 65.00  
    291 隔膜式壓力表 0-0.6MPA 熱源廠管理分公司 個(gè) 3     0.57 1.8 1.00  
    292 遠(yuǎn)傳壓力表 1.0MP 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     0.19 1.8 0.30  
    293 抗震壓力表 0-0.4MPA 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     0.19 1.8 0.30  
    294 壓力表 0-1MPA 熱源廠管理分公司 個(gè) 6     1.14 1.8 2.00  
    295 壓力表 0-1.6 熱源廠管理分公司 個(gè) 21     4 1.8 7.00  
    296 壓力表 0-2.5 熱源廠管理分公司 個(gè) 3     0.57 1.8 1.00  
    297 壓力表 0-1.0 熱源廠管理分公司 個(gè) 18     3 1.8 5.00  
    298 變徑 250*200 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     20 1.8 36.00  
    299 變徑 125*100 熱源廠管理分公司 個(gè) 2     7 1.8 13.00  
    300 彎頭 DN250 熱源廠管理分公司 個(gè) 11     218 1.8 392.00  
    301 彎頭 DN125 熱源廠管理分公司 個(gè) 6     17 1.8 31.00  
    302 彎頭 DN150 熱源廠管理分公司 個(gè) 2     11 1.8 20.00  
    303 水表 DN65 熱源廠管理分公司 個(gè) 2     26 1.8 47.00  
    304 水表 DN50 熱源廠管理分公司 個(gè) 3     36 1.8 65.00  
    305 超聲波水表 OPECRL-SOFB16 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     12 1.8 22.00  
    306 水表 DN40 熱源廠管理分公司 個(gè) 1     14 1.8 25.00  
    307 水表 DN80 熱源廠管理分公司 個(gè) 4     56 1.8 101.00  
    308 螺栓   熱源廠管理分公司 個(gè) 100     28 1.8 50.00  
    309 配電柜門 1.9*0.4 熱源廠管理分公司 個(gè) 2     18 1.2 22.00  

    公司電話:(0359)2060158

    辦公郵箱:fy2060158@126.com

    公司地址: 運(yùn)城市鹽湖區(qū)河?xùn)|東街與晨光南路交叉口水岸華庭東郡小區(qū)西門北側(cè)

    備案/許可證編號(hào)為:晉ICP備19008507號(hào)

    • 掃描關(guān)注更多信息